| 名稱 | 保溫夾套型磁性液位計 | 
| 型號 | UZC系列 | 
| 更新時間 | 2025-03-14 | 
| 報價 | 790 | 
| 特點 | 保溫夾套型磁性液位計,適用于化工裝置中需防凍、保溫、高溫及加熱場合的液位測量。夾套形式有蒸汽、循環(huán)水、抽真空夾套方式。} | 
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
						- 詳細內容
 
保溫夾套型磁性液位計,采用夾套式設計,通過為夾套層抽真空或通入流通介質達到控制溫度的目的,為儀表對易結晶或較低溫度下流動性差的液體測量提供了可靠地測量方案。保溫夾套起加熱保溫作用,亦可通入冷卻介質降溫,適用于化工裝置中需防凍、保溫、高溫及加熱場合的液位測量。夾套形式有蒸汽、循環(huán)水、抽真空夾套方式。
保溫夾套型磁性液位計 技術參數(shù):
| 測量范圍 | 300- 15000mm | 額定溫度 | ≤450℃ | 
| 測量精度 | ±5mm | 介質粘度 | ≤0.02Pa.S . | 
| 公稱壓力 | ≤42MPa | 跟隨速度 | ≤0.08m/s | 
| 介質密度 | ≥0.35g/cm3 | 變送輸出 | 兩線制4-20mA, DC600Ω負載 | 
| 介質密度差 | ≥0.03g/cm3 (測量界位) | 連接法蘭尺寸 | HG/T20592-20635- 2009, DN20,PN2.5若采用其他法蘭請用戶在訂貨時注明 | 
選型表:
| 型號 | 說明 | |||
| UZ | 亞峰磁性液位計 | |||
| 安裝類型 | C | 側裝 | D | 頂裝 | 
| 面板類型 | A1 | -40-80℃常溫 | Z1 | -190~-20℃抽真空 | 
| A2 | 80-180℃中溫 | Z2 | -20-180℃抽真空 | |
| A3 | 180-350℃高溫 | Z3 | 180-350℃抽真空 | |
| A4 | 350-450℃超高溫 | E | -40℃-450℃磁敏 | |
| 壓力等級(MPa) | 1.0 | PN1.0 | 2.0 | CL150LB | 
| 1.6 | PN1.6 | 5.0 | CL300LB | |
| 2.5 | PN2.5 | 11.0 | CL600LB | |
| 4 | PN4.0 | 15.0 | CL900LB | |
| 6.3 | PN6.3 | 26.0 | CL1500LB | |
| 10 | PN10.0 | 42.0 | CL2500LB | |
| 16 | PN16.0 | |||
| 量程-密度 | 量程 mm - 密度 g/cm3 | |||
| 法蘭材質 | P | 304 | PF | 304襯氟 | 
| PL | 316L | C | 碳鋼 | |
| PP | PP | Ti | 鈦 | |
| 法蘭口徑 | 15 | 側裝DN15 | 50 | 頂裝DN50 | 
| 20 | 側裝DN20 | 65 | 頂裝DN65 | |
| 25 | 側裝DN25 | 80 | 頂裝DN80 | |
| 32 | 側裝DN32 | 100 | 頂裝DN100 | |
| 40 | 側裝DN40 | 125 | 頂裝DN125 | |
| 50 | 側裝DN50 | 150 | 頂裝DN150 | |
| 65 | 側裝DN65 | 200 | 頂裝DN200 | |
| 80 | 側裝DN80 | 250 | 頂裝DN250 | |
| 法蘭密封面 | 省略 | 突面 | FM | 凹面 | 
| F | 凸面 | FF | 全平面 | |
| 管體材質 | P | 304 | P1 | 321 | 
| PL | 316L | P4 | 304L | |
| PF | 304 襯氟 | Ti | 鈦 | |
| PP | PP | |||
| 保溫/防霜 | 省略 | 無 | ||
| C | C型保溫管(推薦) | |||
| T1 | 套抽真空隔冷 | |||
| T2 | 夾套保溫 | |||
| D1 | 40-90恒溫電伴熱 | |||
| D2 | 120°C溫控可調電伴熱 | |||
| S1 | -40°C以下防霜 | |||
| S2 | -40~-20℃防霜 | |||
| 配件 | Y | 遠傳液位計 | ||
| K | 報警開關 | |||
產(chǎn)品相關關鍵字: 夾套磁性液位計 夾套型磁性液位計價格 夾套型磁性液位計廠家 夾套型磁性液位計批發(fā) 夾套型磁性液位計定制

