| 名稱 | 山東 楔形流量計 節(jié)流裝置 廠家訂做 | 
| 型號 | YFLJ | 
| 更新時間 | 2025-03-13 | 
| 報價 | 1500 | 
| 特點 | 山東 楔形流量計 節(jié)流裝置 廠家訂做 概述:楔形流量計可以滿足大多數(shù)流體的測量要求,特別是粘稠易結晶介質。} | 
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
						- 詳細內(nèi)容
 
山東 楔形流量計 節(jié)流裝置 廠家訂做
概述:楔形流量計可以滿足大多數(shù)流體的測量要求,特別是粘稠易結晶介質。它堅固的結構、實用的設計、簡單的測量原理決定了它的高精度和可靠性。對于下面任何一種流體,都能保持流量與差壓的平方根成正比的關系。介質粘度達到3000厘泊也不會影響楔式流量計的精度。雷諾數(shù)低可達300~500,高不限,這樣楔式流量計更理想地適用于測量傳統(tǒng)流量計很難測量的流體,如燃料油、廢水、煤焦油、鐵礦漿、油漿、原油、黑水、灰水等等。
產(chǎn)品特點:
1. 低雷諾數(shù)測量
2. 低壓損
3. 自清潔功能
4. 高粘度的測量(500,1000,3000厘泊或更高)
5. 抗磨損免維護(無可動部件)
6. 雙向流量測量
7. 具有小的直管段要求(上游5倍管直徑及下游2倍管直徑)
8. 尺寸范圍廣:DN15-DN1200
9. 可選楔塊耐磨涂層:在煤漿氣化工藝氣化、渣水處理等工段中,可應用碳化鎢噴涂技術(涂層中包含鎳、鉻、硼合金,附著力更強)以抵抗黑水、灰水等含硬質顆粒流體的沖擊。
10.量程比高:10:1

技術參數(shù):
|              測量介質  |                          液、氣、蒸汽、混相流  |                          量程比  |                          1:10,1:15  |         
|              測量口徑  |                          15mm≤DN≤1200mm  |                          測量精度  |                          0.5級,1.0級  |         
|              公稱壓力  |                          PN≤42MPa  |                          材質  |                          可根據(jù)測量介質擇優(yōu)選取  |         
|              溫度范圍  |                          -50℃≤t≤550℃  |         ||
選型表:
|              分類  |                          編碼規(guī)則  |                          說明  |         |||||
|              系列  |                          YFLJ--G  |                          亞峰楔形流量計  |                          適用于粘稠易結晶易堵介質測量  |         ||||
|              口徑  |                          -X  |                          X代表口徑規(guī)則  |                          DN15-1200 例如DN100,可表示為-100  |         ||||
|              壓力等級  |                          1.0  |                          PN10  |                          2.0  |                          CL150LB  |         |||
|              1.6  |                          PN16  |                          5.0  |                          CL300LB  |         ||||
|              2.5  |                          PN25  |                          11.0  |                          CL600LB  |         ||||
|              4.0  |                          PN40  |                          15.0  |                          CL900LB  |         ||||
|              6.3  |                          PN63  |                          26.0  |                          CL1500LB  |         ||||
|              10.0  |                          PN100  |                          42.0  |                          CL2500LB  |         ||||
|              16.0  |                          PN160  |                          
  |         |||||
|              25.0  |                          PN250  |         ||||||
|              法蘭材質  |                          C  |                          碳鋼  |                          
  |         ||||
|              P  |                          304  |         ||||||
|              PL  |                          316L  |         ||||||
|              T  |                          其他材質  |         ||||||
|              密封面  |                          省略  |                          突面  |                          FM  |                          凹面  |         |||
|              M  |                          凸面  |                          RJ  |                          環(huán)連接面  |         ||||
|              節(jié)流件材質  |                          P  |                          304  |                          
  |         ||||
|              P1  |                          321  |         ||||||
|              PL  |                          316L  |         ||||||
|              T  |                          其他材質  |         ||||||
|              節(jié)流件處理  |                          省略  |                          
  |                          
  |         ||||
|              W  |                          噴涂堆焊碳化鎢  |         ||||||
|              S  |                          噴涂堆焊司特立  |         ||||||
|              T  |                          其他處理  |         ||||||
|              附件  |                          省略  |                          無  |                          
  |         ||||
|              F  |                          根部閥  |         ||||||
|              H  |                          沖洗環(huán)  |         ||||||
|              Y  |                          差壓變送器  |         ||||||
 





濰坊亞峰化工儀表有限公司位于美麗的世界風箏之都——山東濰坊,公司成立于2006年,占地面積20666㎡,注冊資本3000萬人民幣,現(xiàn)擁有數(shù)控加工中心、數(shù)控銑床、數(shù)控帶鋸床、環(huán)縫自動焊機、光譜儀、壓力檢測系統(tǒng)、各項標定裝置等生產(chǎn)檢測設備60余臺。
公司產(chǎn)品已覆蓋到全國20多個省市自治區(qū),成為了各地大型石化企業(yè)、醫(yī)藥化工企業(yè)的優(yōu)質供應商,同時也與中國海油、中國石化等國企央企及其下屬單位建立了良好的合作關系。
山東 楔形流量計 節(jié)流裝置 廠家訂做
產(chǎn)品相關關鍵字: 楔形流量計 節(jié)流裝置 節(jié)流裝置流量計 流量計 楔形流量計

