| 名稱 | 山東 限流孔板流量計 節(jié)流裝置 廠家訂做 | 
| 型號 | YFLJ | 
| 更新時間 | 2025-03-13 | 
| 報價 | 700 | 
| 特點 | 山東 限流孔板流量計 節(jié)流裝置 廠家訂做 概述:YFLJX系列限流孔板為一同心銳孔板,用于限制流體的流量或降低流體的壓力。流體通過孔板就會產(chǎn)生壓力降,通過孔板的流量則隨壓力降的增大而增大。} | 
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
						- 詳細(xì)內(nèi)容
 
山東 限流孔板流量計 節(jié)流裝置 廠家訂做
概述:YFLJX系列限流孔板為一同心銳孔板,用于限制流體的流量或降低流體的壓力。流體通過孔板就會產(chǎn)生壓力降,通過孔板的流量則隨壓力降的增大而增大。但當(dāng)壓力降超過一定數(shù)值,即超過臨界壓力降時,不論出口壓力如何降低,流量將維持一定的數(shù)值而不再增加。限流孔板就是根據(jù)這個原理用來限制流體的流量或降低流體的壓力。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
- 可以限定流量。
 - 可以降低壓力。
 - 可同時限流降壓。
 - 無需取壓孔測量差壓。
 - 如果采用多級孔板可設(shè)計為管道一體式,節(jié)省安裝空間和成本。
 

技術(shù)參數(shù):
|              測量介質(zhì)  |                          液、氣、蒸汽、混相流  |                          量程比  |                          1:10,1:15  |         
|              測量口徑  |                          15mm≤DN≤1200mm  |                          測量精度  |                          0.5級,1.0級  |         
|              公稱壓力  |                          PN≤42MPa  |                          材質(zhì)  |                          可根據(jù)測量介質(zhì)擇優(yōu)選取  |         
|              溫度范圍  |                          -50℃≤t≤550℃  |         ||
選型表:
|              分類  |                          編碼規(guī)則  |                          說明  |         |||
|              系列  |                          YFLJ--X  |                          亞峰限流孔板  |                          降壓限流  |         ||
|              口徑  |                          -X  |                          X代表口徑規(guī)則  |                          DN15-1200 例如DN100,可表示為-100  |         ||
|              壓力等級  |                          1.0  |                          PN10  |                          2.0  |                          CL150LB  |         |
|              1.6  |                          PN16  |                          5.0  |                          CL300LB  |         ||
|              2.5  |                          PN25  |                          11.0  |                          CL600LB  |         ||
|              4.0  |                          PN40  |                          15.0  |                          CL900LB  |         ||
|              6.3  |                          PN63  |                          26.0  |                          CL1500LB  |         ||
|              10.0  |                          PN100  |                          42.0  |                          CL2500LB  |         ||
|              16.0  |                          PN160  |                          
  |         |||
|              25.0  |                          PN250  |         ||||
|              法蘭材質(zhì)  |                          省略  |                          對夾式無需配套法蘭時  |                          
  |         ||
|              C  |                          碳鋼  |         ||||
|              P  |                          304  |         ||||
|              PL  |                          316L  |         ||||
|              T  |                          其他材質(zhì)  |         ||||
|              密封面  |                          省略  |                          突面  |                          FM  |                          凹面  |         |
|              M  |                          凸面  |                          RJ  |                          環(huán)連接面  |         ||
|              連接方式  |                          D  |                          法蘭對夾式  |                          
  |         ||
|              H  |                          管道法蘭式  |                          管道式法蘭連接  |         |||
|              Y  |                          管道對焊式  |                          管道式對焊結(jié)構(gòu),無法蘭  |         |||
|              節(jié)流件材質(zhì)  |                          P  |                          304  |                          
  |         ||
|              P1  |                          321  |         ||||
|              PL  |                          316L  |         ||||
|              T  |                          其他材質(zhì)  |         ||||
|              節(jié)流件板數(shù)  |                          -X  |                          X代表級數(shù)  |                          適用于管道式,法蘭對夾式省略  |         ||





 
濰坊亞峰化工儀表有限公司位于美麗的世界風(fēng)箏之都——山東濰坊,公司成立于2006年,占地面積20666㎡,注冊資本3000萬人民幣,現(xiàn)擁有數(shù)控加工中心、數(shù)控銑床、數(shù)控帶鋸床、環(huán)縫自動焊機(jī)、光譜儀、壓力檢測系統(tǒng)、各項標(biāo)定裝置等生產(chǎn)檢測設(shè)備60余臺。
公司產(chǎn)品已覆蓋到全國20多個省市自治區(qū),成為了各地大型石化企業(yè)、醫(yī)藥化工企業(yè)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,同時也與中國海油、中國石化等國企央企及其下屬單位建立了良好的合作關(guān)系。
山東 限流孔板流量計 節(jié)流裝置 廠家訂做
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 限流孔板流量計 節(jié)流裝置 孔板流量計 限流孔板 流量計

